Who's Walking - Ohio
| City | Count |
|---|---|
| Bremen | 1 |
| Chagrin Falls | 2 |
| Cincinnati | 1 |
| Cleveland Heights | 6 |
| Columbus | 5 |
| Crestline | 1 |
| Dayton | 4 |
| Dover | 1 |
| Gahanna | 2 |
| Gibsonburg | 1 |
| Hamilton | 1 |
| Hilliard | 2 |
| Independence | 1 |
| Kettering | 4 |
| Lakewood | 1 |
| Lancaster | 1 |
| Lewis Center | 1 |
| Lima | 1 |
| London | 1 |
| Lorain | 2 |
| Lyndhurst | 1 |
| Marysville | 6 |
| Mentor | 2 |
| Newark | 1 |
| Oakwood | 1 |


